Description
Compresor clima Abarth-Fiat-Ford-Lancia 1.4 B| 52060461 |
Cod Intern : CC7527
52060461
- 247300-7930 DENSO
- 442100-4030 DENSO
- 447190-1640 DENSO
- ABARTH
- 500
- 500 / 595 / 695 (312_)
- 500
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 312 A3.000 | 2008/08 – n/a | 132 | 180 | 1368 | |
1.4 (312.AXT1A) | 312 A1.000, 312 A9.000 | 2008/08 – n/a | 140 | 190 | 1368 | |
1.4 (312.AXD1A) | 312 A1.000, 552 53 268 | 2008/08 – n/a | 99 | 135 | 1368 | |
1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 312 A3.000 | 2010/05 – n/a | 103 | 140 | 1368 | |
1.4 (312.AYB11, 312.AYB1A) | 312 B6.000 | 2016/06 – n/a | 120 | 163 | 1368 | |
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) | 312 A1.000, 312 A3.000 | 2008/08 – n/a | 118 | 160 | 1368 | |
1.4 (312.AXZ11) | 312 B3.000 | 2016/05 – n/a | 121 | 165 | 1368 | |
1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) | 312 B4.000 | 2016/05 – n/a | 107 | 145 | 1368 |
- 500C
- 500C / 595C / 695C (312_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.4 (312.AXZ1A) | 312 B3.000 | 2016/05 – n/a | 121 | 165 | 1368 | |
1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 312 A3.000, 312 A1.000 | 2011/05 – n/a | 118 | 160 | 1368 | |
1.4 (312.AXY1A, 312.AXY11) | 312 B4.000 | 2016/05 – n/a | 107 | 145 | 1368 | |
1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) | 312 A1.000, 312 A3.000 | 2009/09 – n/a | 103 | 140 | 1368 |
- FIAT
- 500
- 500 (312_)
- 500
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
0.9 (312AXM1B) | 199 B6.000 | 2013/10 – n/a | 77 | 105 | 875 | |
0.9 (312AXH1A) | 312 A4.000 | 2012/09 – n/a | 48 | 65 | 964 | |
1.2 (312AXA1A) | 169 A4.000 | 2007/07 – n/a | 51 | 69 | 1242 | |
1.2 LPG (312AXA1A) | 169 A4.000 | 2010/12 – n/a | 51 | 69 | 1242 | |
1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | 169 A3.000 | 2007/10 – n/a | 74 | 100 | 1368 | |
0.9 (312AXP1A) | 312 A4.000, 312 A6.000 | 2013/12 – n/a | 44 | 60 | 964 |
- 500 C (312_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.4 (312CXC1B, 312AXC1B) | 169 A3.000 | 2009/09 – n/a | 74 | 100 | 1368 | |
1.2 (312CXA1A, 312AXA1A) | 169 A4.000 | 2009/09 – n/a | 51 | 69 | 1242 |
- BRAVO
- BRAVO II (198_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.4 (198AXA1B) | 192 B2.000 | 2007/04 – 2014/12 | 66 | 90 | 1368 | |
1.4 T-Jet (198AXG1B) | 198 A4.000 | 2007/10 – 2014/12 | 88 | 120 | 1368 | |
1.4 T-Jet (198AXF1B) | 198 A1.000 | 2007/09 – 2014/12 | 110 | 150 | 1368 | |
1.4 LPG (198AXA1B) | 192 B2.000 | 2008/12 – 2014/12 | 66 | 90 | 1368 |
- DOBLO
- DOBLO Cargo (223_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.4 | 350 A1.000 | 2005/10 – n/a | 57 | 77 | 1368 |
- DOBLO MPV (119_, 223_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.4 | 350 A1.000 | 2005/10 – n/a | 57 | 77 | 1368 |
- GRANDE
- GRANDE PUNTO (199_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) | 199 A6.000 | 2005/10 – 2011/08 | 70 | 95 | 1368 |
- IDEA
- IDEA (350_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.4 | 350 A1.000 | 2005/10 – n/a | 57 | 77 | 1368 | |
1.2 16V | 188 A5.000 | 2004/01 – n/a | 59 | 80 | 1242 | |
1.4 16V | 843 A1.000 | 2004/01 – n/a | 70 | 95 | 1368 | |
1.4 LPG | 350 A1.000 | 2009/03 – n/a | 57 | 78 | 1368 | |
1.4 | 192 B2.000 | 2003/12 – n/a | 66 | 90 | 1368 |
- PANDA
- PANDA (169_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.1 (169.AXA1A) | 187 A1.000 | 2003/09 – n/a | 40 | 54 | 1108 | |
1.4 (169AXE1B) | 169 A3.000 | 2006/10 – n/a | 74 | 100 | 1368 | |
1.2 Natural Power (169.AXB1A) | 188 A4.000 | 2007/01 – 2011/12 | 44 | 60 | 1242 | |
1.2 4×4 (169.AXB2A) | 188 A4.000 | 2004/10 – n/a | 44 | 60 | 1242 | |
1.2 4×4 (169AXF2A, 169AXF1A) | 169 A4.000 | 2010/04 – 2013/08 | 51 | 69 | 1242 | |
1.4 Natural Power (169AXHIA) | 350 A1.000 | 2010/09 – 2013/08 | 57 | 78 | 1368 | |
1.2 (169.AXB11, 169.AXB1A) | 188 A4.000 | 2003/09 – n/a | 44 | 60 | 1242 | |
1.2 LPG (169CXF1A) | 169 A4.000 | 2010/11 – 2013/08 | 51 | 69 | 1242 | |
1.2 LPG (169.AXB1A) | 188 A4.000 | 2009/04 – n/a | 44 | 60 | 1242 | |
1.2 (169AXF2A, 169AXF1A) | 169 A4.000 | 2010/03 – 2013/08 | 51 | 69 | 1242 |
- PANDA (312_, 319_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | 312 A2.000, 312 A7.000 | 2012/02 – n/a | 57 | 78 | 875 | |
0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | 312 A5.000 | 2013/12 – n/a | 59 | 80 | 875 | |
1.2 LPG (312PXA1A) | 169 A4.000 | 2012/06 – n/a | 51 | 69 | 1242 | |
0.9 (312PXP1A) | 312 A4.000, 312 A6.000 | 2013/12 – n/a | 44 | 60 | 964 | |
0.9 (312PXH1A) | 312 A4.000 | 2012/02 – n/a | 48 | 65 | 964 | |
1.2 (312PXA1A) | 169 A4.000 | 2012/02 – n/a | 51 | 69 | 1242 | |
0.9 Natural Power (312PXN1A) | 312 A2.000 | 2015/01 – n/a | 59 | 80 | 875 | |
0.9 4×4 (312PXG1A) | 312 A2.000 | 2012/09 – n/a | 63 | 86 | 875 | |
0.9 Natural Power (312PXG1A) | 312 A2.000 | 2012/07 – n/a | 63 | 86 | 875 | |
0.9 (312PXG1A) | 312 A2.000 | 2012/02 – n/a | 63 | 86 | 875 |
- PANDA VAN (312_, 519_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
0.9 Natural Power (312DXG1A) | 312 A2.000 | 2012/07 – n/a | 63 | 86 | 875 | |
1.2 (312CXA1A, 312DXA1A) | 169 A4.000 | 2012/02 – n/a | 51 | 69 | 1242 | |
0.9 (312DXG1A) | 312 A2.000 | 2012/02 – n/a | 63 | 86 | 875 | |
0.9 (312.PXN1A) | 312 A2.000 | 2013/11 – n/a | 59 | 80 | 875 | |
0.9 4×4 (312CXG2B) | 312 A2.000 | 2012/09 – n/a | 63 | 86 | 875 | |
0.9 (312CXH1A, 312DXH1A) | 312 A4.000 | 2012/02 – n/a | 48 | 65 | 964 | |
0.9 Natural Power (312CXG1A) | 312 A2.000 | 2015/01 – n/a | 59 | 80 | 875 | |
1.2 LPG (312CXA1A) | 169 A4.000 | 2012/06 – n/a | 51 | 69 | 1242 |
- PANDA Van (169_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.2 4×4 | 188 A4.000 | 2004/09 – n/a | 44 | 60 | 1242 | |
1.2 | 188 A4.000 | 2004/09 – n/a | 44 | 60 | 1242 | |
1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 2009/10 – n/a | 57 | 78 | 1368 |
- PUNTO
- PUNTO (188_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 188 A4.000 | 1999/09 – 2010/12 | 44 | 60 | 1242 | |
1.2 Natural Power | 188 A4.000 | 2003/09 – 2012/03 | 44 | 60 | 1242 | |
1.4 | 843 A1.000 | 2003/09 – 2012/03 | 70 | 95 | 1368 | |
1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,… | 188 A5.000 | 1999/09 – 2006/04 | 59 | 80 | 1242 |
- PUNTO Van (188_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.2 60 | 188 A4.000 | 2000/02 – 2009/10 | 44 | 60 | 1242 |
- STILO
- STILO (192_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.4 16V | 192 B2.000 | 2005/03 – 2006/11 | 66 | 90 | 1368 | |
1.4 16V (192AXH1B, 192BXH1B) | 843 A1.000 | 2003/10 – 2006/12 | 70 | 95 | 1368 | |
1.2 16V (192_XA1B) | 188 A5.000 | 2002/02 – 2006/11 | 59 | 80 | 1242 |
- STILO Multi Wagon (192_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.4 16V | 843 A1.000 | 2004/01 – 2008/08 | 70 | 95 | 1368 | |
1.4 16V | 192 B2.000 | 2005/03 – 2008/08 | 66 | 90 | 1368 |
- FORD
- KA
- KA (RU8)
- KA
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.2 | FP4, 169A4000 | 2008/10 – n/a | 51 | 69 | 1242 |
- LANCIA
- MUSA
- MUSA (350_)
- MUSA
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.4 (350.AXA11, 350.AXA1A) | 843 A 1.000 | 2004/10 – 2012/09 | 70 | 95 | 1368 | |
1.4 (350.AXF1A) | 350 A1.000 | 2005/09 – 2012/09 | 57 | 78 | 1368 | |
1.4 (350.AXE1A) | 192 B2.000 | 2007/10 – 2012/09 | 66 | 90 | 1368 | |
1.4 LPG (350.AXF1A) | 350 A1.000 | 2010/11 – 2012/09 | 57 | 78 | 1368 |
- Y
- Y (840_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.2 (840AA, 840AF1A) | 840 A3.000, 188 A4.000 | 1996/03 – 2003/09 | 44 | 60 | 1242 | |
1.2 16V (840AG1A) | 188 A5.000 | 2000/10 – 2003/09 | 59 | 80 | 1242 |
- YPSILON
- YPSILON (312_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.2 Bi-fuel (312.YXA1A) | 169 A4.000 | 2011/05 – n/a | 49 | 67 | 1242 | |
1.2 Bi-fuel (312.YXA1A) | 169 A4.000 | 2011/05 – n/a | 51 | 69 | 1242 | |
1.2 (312.PXA1A, 312.YXA1A) | 169 A4.000 | 2011/05 – n/a | 51 | 69 | 1242 |
- YPSILON (843_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.2 (843.AXA1A) | 188 A4.000 | 2003/10 – 2011/12 | 44 | 60 | 1242 | |
1.4 16V (843.AXC11, 843.AXC1B, 843.AXC1A) | 843 A 1.000 | 2003/10 – 2011/12 | 70 | 95 | 1368 | |
1.4 LPG (843.AXG1A) | 350 A1.000 | 2010/11 – 2011/12 | 57 | 78 | 1368 | |
1.4 (843.AXG1A) | 350 A1.000 | 2006/02 – 2011/12 | 57 | 78 | 1368 | |
1.2 (843.AXL1A) | 169 A4.000 | 2010/08 – 2011/12 | 51 | 69 | 1242 | |
1.2 (843.AXB1A) | 188 A5.000 | 2003/10 – 2011/12 | 59 | 80 | 1242 |
Reviews
There are no reviews yet.